產品型號 | 設備尺寸(mm) | 最大處理風量(m3/h) | 重量(kg) |
HXYD-JZ08 | L1.1*D1.7*H3.5 | 15000 | 500 |
HXYD-JZ16 | L2.1*D1.7*H3.5 | 30000 | 1000 |
HXYD-JZ24 | L3.1*D1.7*H3.5 | 45000 | 1500 |
HXYD-JZ32 | L4.1*D1.7*H3.5 | 60000 | 2000 |
HXYD-JZ40 | L5.1*D1.7*H3.5 | 75000 | 2500 |
HXYD-JZ48 | L6.1*D1.7*H3.5 | 90000 | 3000 |
HXYD-JZ56 | L7.1*D1.7*H3.5 | 105000 | 3500 |
HXYD-JZ64 | L8.1*D1.7*H3.5 | 120000 | 4000 |
HXYD-JZ72 | L9.1*D1.7*H3.5 | 135000 | 4500 |
HXYD-JZ80 | L10.1*D1.7*H3.5 | 150000 | 5000 |
適用于各種焊接、拋光、打磨等工序產生的煙塵凈化。